上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目—垃圾处理系统完善工程(餐厨垃圾处理站设备采购项目)采购项目询价函
询 价 函
上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目—垃圾处理系统完善工程(餐厨垃圾处理站设备采购项目)采购项目进行询价,特邀请有相关经营资质的供应商参加报价。
一、项目内容及具体要求:
详见附件
二、参询商资格
(一)具有相应经营范围的独立法人或其他组织;
(二)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件;
三、报价时间
2022年8月19日至2022年8月26日
三、参询材料
(一)营业执照副本扫描件
(二)报价单原件或扫描件
注:以上资料加盖公章。
四、联系方式
联系人:程女士
邮箱:1328167226@qq.com
报价函收件地址:江西省上饶市信州区凤凰中大道670号
联系电话:18079365372
附件:
上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目—垃圾处理系统完善工程(餐厨垃圾处理站设备采购项目)采购清单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 单价 | 总价 |
集料、预处理和输送系统 | ||||||
1 | 垃圾卸料平台 | 1.主体SS304,V=15m3,N=11+4kw,锥斗状,自带双螺旋推进系统和液压盖板,变频双电机; | 套 | 2 | ||
2 | 破碎机 | 1.Q=4~5t/h,破碎效率70%~80%<10 mm,N=22+2.2kw,带喂料器,自带控制柜; | 套 | 2 | ||
3 | 一级提升输送机(A区) | 1.Z字形刮板输送,主体SS304,N=3kW,自带电机、减速机,,宽450mm,长13.3m; | 套 | 1 | ||
4 | 一级提升输送机(B区) | 1.Z字形刮板输送,主体SS304,N=3kW,自带电机、减速机,宽450mm,长13.2m; | 套 | 1 | ||
5 | 挤压脱水机(A区) | 1.Q=10~12t/h,采用变径变距螺旋,脱水效率>50%,自带变频和手动控制柜,进料含水率95%条件下,出料含水率低于75%,N=30+1.5 kW; | 套 | 1 | ||
6 | 挤压脱水机(B区) | 1.Q=5~6t/h,采用变径变距螺旋,脱水效率>50%,自带变频和手动控制柜,进料含水率95%条件下,出料含水率低于75%,N=22+1.5 kW; | 套 | 1 | ||
7 | 二级提升输送机(A区) | 1.Z字形刮板输送,主体SS304,N=3kW,自带电机、减速机,,宽500mm,长13.2m; | 套 | 1 | ||
8 | 二级提升输送机(B区) | 1.Z字形刮板输送,主体SS304,N=3kW,自带电机、减速机,宽500mm,长12.4m; | 套 | 1 | ||
9 | 水平分料螺旋输送机(A区) | 1.水平安装; | 套 | 1 | ||
10 | 水平分料螺旋输送机(B区) | 1.水平安装; | 套 | 1 | ||
11 | 高压清洗机 | 1.流量Q=18 L/min,N=2.2kW,位于垃圾卸料平台旁,用于垃圾卸料平台的清洗,R=1400rpm,P>3.5MPa; | 套 | 2 | ||
高温发酵系统 | ||||||
12 | 高温好氧发酵反应器 | 1.单台额定处理量8~10 t/d,N1=2×18.5kW+2×1.1kW,N2=87kW,主体设备辅热(保温)动力采用电热,并具有过热保护装置,具备恒温控制功能; | 套 | 5 | ||
13 | 出料装置 | 1.最大载重0.5 t/h,V有效≮0.5 m3,底部带轮,带推杆和扶手,与高温好氧发酵反应器配套; | 套 | 2 | ||
14 | 返混料提升输送机 | 1.Z字形刮板输送机,倾斜安装; | 套 | 2 | ||
生物除臭系统 | ||||||
15 | 低噪离心引风机 | 1.Q=6000m3/h,P=2400pa,N=18.5kW; | 台 | 1 | ||
16 | 化学洗涤塔 | 1.Q=6000m3/h,塔顶配置除雾器; | 套 | 1 | ||
17 | 循环水泵 | 1.N=3kw,Q=9m3/h,H=20m; | 台 | 2 | ||
18 | 喷淋水泵 | 1.N=3kw,Q=9m3/h,H=20m; | 台 | 2 | ||
19 | PH计 | 1.量程:0-14; | 台 | 4 | ||
20 | 生物塔水箱液位计 | 1.量程:0~800mm; | 台 | 4 | ||
21 | 加药泵 | 1.Q=25L/H、P=10bar、N=0.4KW/380V;2.泵头PVDF;3.用于碱喷淋工艺; | 台 | 1 | ||
22 | 洗涤塔药桶搅拌器 | 1.V=500L, PE材质; | 台 | 2 | ||
23 | 洗涤塔药桶电磁阀 | 1.DN25,耐腐蚀; | 台 | 2 | ||
24 | 生物滤床 | 1.规格尺寸L×B×H=7000*3000*3000mm; | 套 | 1 | ||
25 | 低噪离心引风机 | 1.Q=6000m3/h,P=2400pa,N=18.5kW; | 台 | 1 | ||
26 | 化学洗涤塔 | 1.Q=6000m3/h,塔顶配置除雾器; | 套 | 1 | ||
27 | 循环水泵 | 1.N=3.0kw,Q=9m3/h,H=20m; | 台 | 2 | ||
28 | 喷淋水泵 | 1.N=3.0kw,Q=9m3/h,H=20m; | 台 | 2 | ||
29 | 加药泵 | 1.Q=25L/H、P=10bar、N=0.4KW/380V; | 台 | 1 | ||
30 | 生物滤床 | 1.规格尺寸L×B×H=7000*3000*3000mm; | 套 | 1 | ||
31 | 电控柜 | 1.碳钢防腐; | 套 | 2 | ||
32 | 排气筒 | 1.直径*高度=φ400*H15000mm; | 支 | 1 | ||
33 | 排气筒 | 1.直径*高度=φ600*H15000mm; | 支 | 1 | ||
34 | 植物液除臭系统 | 1.箱体尺寸:L×B×H=750*500*1100mm; | 套 | 1 | ||
35 | 风管 | 1.不锈钢材质; | 套 | 1 | ||
离子除臭系统 | ||||||
36 | 离子除臭 | 1.风量:10000m3/h; | 套 | 1 | ||
37 | 离心风机 | 1.风压:4500Pa; | 套 | 1 | ||
38 | 风管 | 1.不锈钢材质; | 套 | 1 | ||
室内污水系统 | ||||||
39 | 切割式潜污提升泵 | 1.Q=60m3/h,H=15m,N=7.5KW; | 套 | 3 | ||
40 | 螺杆泵 | 1.Q=12m3/h,N=4kW,转速227rpm,出口压力 0.3Mpa,将去除大部分悬浮物的污水提升至室外原水池; | 套 | 4 | ||
41 | 调节池搅拌器 | 1.搅拌速度0.15~0.3m/s,池深4米,带扶正器; | 套 | 2 | ||
42 | 超声波液位计 | 1.量程4米; | 套 | 2 | ||
43 | 就地控制柜 | 1.就地控制柜; | 套 | 2 | ||
44 | 管道和阀门 | 1.管道和阀门; | 批 | 1 | ||
45 | 通风系统 | |||||
46 | 轴流风机 | 风量:2500m3/h,全压40pa,功率0.12kw,转速1400r/min | 台 | 12 | ||
室外污水系统 | ||||||
47 | 三相进水泵 | 1.Q=12m3/h,N=4KW;扬程60m; | 套 | 2 | ||
48 | 引水罐 | 1.与三相进水泵配套,体积0.2m3; | 套 | 1 | ||
49 | 原水池搅拌机 | 1.搅拌速度0.15~0.3m/s,池深4米,带扶正器; | 套 | 2 | ||
50 | 原水池液位计 | 1.超声波液位计,KEY-5; | 套 | 1 | ||
51 | 三相进水电磁流量计 | 1.耐腐蚀,DN50,测量范围1~12m3/h,输出信号4~20Ma,精度等级±0.5%,电源AC220V; | 套 | 1 | ||
52 | 三相离心机 | 1.额定处理能力Q>6m3/h; | 套 | 1 | ||
53 | 储油罐 | 1.200L PE桶; | 套 | 1 | ||
54 | 叠螺脱水机进水泵 | 1.Q=12m3/h,N=4KW; | 套 | 2 | ||
55 | 引水罐 | 1.与叠螺脱水机进水泵配套,体积0.2m3; | 套 | 1 | ||
56 | 1#调节池液位计 | 1.超声波液位计,KEY-5; | 套 | 1 | ||
57 | 叠螺进水电磁流量计 | 1.耐腐蚀,DN80,测量范围1~12m3/h,输出信号4~20Ma,精度等级±0.5%,电源AC220V; | 套 | 1 | ||
58 | 1#调节池搅拌机 | 1.搅拌速度0.15~0.3m/s,池深4米,带扶正器; | 套 | 1 | ||
59 | 叠螺脱水机 | 1.绝干污泥处理量160-320KG-DS/h,功率2.83kw,专用滤液槽; | 套 | 1 | ||
60 | PAM加药罐 | 1.PE桶带搅拌器,N=1.5kw,体积3.5m3; | 套 | 2 | ||
61 | 碱液加药罐 | 1.PE桶带搅拌器,N=0.75kw,体积1.5m3; | 套 | 1 | ||
62 | 碱液罐 | PE桶,体积0.1m3 | 套 | 1 | ||
63 | PAM加药泵 | 1.磁力泵Q=2.1m3/h,N=0.37KW; | 套 | 2 | ||
64 | 碱液加药泵 | 1.磁力泵Q=2.1m3/h,N=0.37KW; | 套 | 1 | ||
65 | 碱液泵 | 1.计量泵Q=0~3m3/h,N=0.37KW; | 套 | 1 | ||
66 | PAC加药罐 | 1.PE桶带搅拌器,N=0.75kw,体积1.5m3; | 套 | 1 | ||
67 | PAC加药泵 | 1.磁力泵Q=2.1m3/h,N=0.37KW; | 套 | 1 | ||
68 | 转子流量计 | 1.耐腐蚀,DN32,测量范围1-3m3/h; | 套 | 4 | ||
69 | 1#污泥输送螺旋 | 1.水平安装,U型螺旋; | 套 | 1 | ||
70 | 2#污泥输送螺旋 | 1.倾斜安装,U型螺旋; | 套 | 1 | ||
71 | 1#污泥暂存仓 | 不锈钢,容积0.5m3 | 套 | 1 | ||
72 | 2#污泥暂存仓 | 不锈钢,容积0.5m3 | 套 | 1 | ||
73 | 1#污泥输送泵 | 螺杆泵,流量5m3/h,N=2.27KW;扬程60m | 套 | 1 | ||
74 | 2#污泥输送泵 | 螺杆泵,流量5m3/h,N=2.27KW;扬程60m | 套 | 1 | ||
75 | 轴流风机 | 风量:2500m3/h,全压40pa,功率0.12kw,转速1400r/min | 台 | 8 | ||
76 | 2#调节池液位计 | 1.超声波液位计,KEY-5; | 套 | 1 | ||
77 | 2#调节池搅拌机 | 1.搅拌速度0.15~0.3m/s,池深4米,带扶正器; | 套 | 1 | ||
78 | 气浮进水泵 | 1.Q=12m3/h,N=2.2KW; | 套 | 2 | ||
79 | 配套空压机 | 1.1.5kw; | 套 | 1 | ||
80 | 溶气气浮机 | 1.处理能力10m3/h,功率1.5+0.37kw; | 套 | 1 | ||
81 | 3#调节池搅拌机 | 1.搅拌速度0.15~0.3m/s,池深4米,带扶正器; | 套 | 1 | ||
82 | 3#调节池液位计 | 1.超声波液位计,KEY-5; | 套 | 1 | ||
83 | USAB | 1.φ8*15m,碳钢防腐; | 套 | 1 | ||
84 | 厌氧循环泵 | 1.流量Q=25m3/h,扬程H=15m,功率N=2.2KW; | 套 | 2 | ||
85 | 厌氧排泥泵 | 1.流量Q=1m3/h,扬程H=15m,功率N=1.5KW; | 套 | 2 | ||
86 | 沼气水封罐 | 1.系统配套; | 套 | 1 | ||
87 | 安全水封罐 | 1.系统配套; | 套 | 1 | ||
88 | 火炬 | 1.燃烧量10-60m3/h; | 套 | 1 | ||
89 | 清水池搅拌机 | 1.搅拌速度0.15~0.3m/s,池深4米,带扶正器; | 套 | 1 | ||
90 | 清水池液位计 | 1.浮球液位计,KEY-5; | 套 | 1 | ||
91 | 离子除臭 | 1.风量:7500m3/h; | 套 | 1 | ||
92 | 离心风机 | 1.风压:3000Pa; | 套 | 1 | ||
93 | USAB进水泵 | 1.螺杆泵,Q=2m3/h,扬程60m,N=1.5kw; | 套 | 2 | ||
94 | 引水罐 | 1.与USAB进水泵配套,体积0.2m3; | 套 | 1 | ||
95 | 浮渣泵 | 1.潜污泵,Q=12m3/h,扬程15m,N=1.5kw; | 套 | 1 | ||
96 | 浮渣池液位计 | 超声波液位计 | 套 | 1 | ||
97 | 污泥泵 | 1.螺杆泵,Q=5m3/h,扬程60m,N=2.2kw; | 套 | 1 | ||
98 | 引水罐 | 1.与污泥泵配套,体积0.2m3; | 套 | 1 | ||
99 | 污泥池液位计 | 超声波液位计 | 套 | 1 | ||
100 | 清水水泵 | 1.潜污泵,Q=8m3/h,扬程22m,N=1.5kw; | 套 | 2 | ||
101 | 事故池水泵 | 1.潜污泵,Q=10m3/h,扬程15m,N=1.5kw; | 套 | 2 | ||
102 | 事故池液位计 | 超声波液位计 | 套 | 1 | ||
103 | 事故池潜水搅拌机 | 功率1.5kw、转速960r/min、叶浆直径260mm、推力290n、材质SS304 | 套 | 2 | ||
104 | 手电一体式闸门 | DN500×500,功率0.75kw,提升高度550mm,提升时间3.0min,扭矩300mm,转速36r/min | 套 | 1 | ||
105 | 两级A/O+MBR | 1.碳钢材质,重度防腐,尺寸4200*12000*3500; | 座 | 3 | ||
106 | 硝化液回流泵 | 1.流量Q=15m3/h,扬程H=10m,功率N=1.1KW; | 台 | 1 | ||
107 | 射流循环泵A | 1.流量Q=50m3/h,扬程H=10m,功率N=3KW; | 台 | 1 | ||
108 | 射流循环泵B | 1.流量Q=100m3/h,扬程H=10m,功率N=3KW; | 台 | 1 | ||
109 | 污泥回流泵 | 1.流量Q=15m3/h,扬程H=10m,功率N=1.1KW; | 台 | 1 | ||
110 | 排泥泵 | 1.流量Q=1m3/h,扬程H=30m,功率N=1.5KW; | 套 | 2 | ||
111 | 产水自吸泵 | 1.流量Q=2m3/h,扬程H=8m,功率N=3KW; | 台 | 2 | ||
112 | 一级反硝化搅拌机 | 1.功率N=1.5KW; | 台 | 1 | ||
113 | 二级反硝化搅拌机 | 1.功率N=0.85KW; | 台 | 1 | ||
114 | 鼓风机 | 1.风量Q=12m3/min,风压30kpa,功率N=11kw; | 座 | 2 | ||
115 | 射流曝气器 | 1.3路; | 台 | 3 | ||
116 | MBR膜 | 1.内置式平板膜,处理量2.5m3/h; | 套 | 1 | ||
117 | MBR膜清洗系统 | 1.系统配套,含清洗水箱; | 套 | 1 | ||
118 | 液位开关 | DN50 | 套 | 1 | ||
119 | 产水电磁流量计 | DN32 | 套 | 1 | ||
120 | 硝化液电磁流量计 | DN80 | 套 | 1 | ||
121 | 电接点压力表 | 压力范围:-0.1~0.1Mpa | 套 | 2 | ||
122 | 管道和阀门 | 1.管道和阀门; | 批 | 1 | ||
电气自控 | ||||||
123 | PLC控制柜 | 1.380V,50 HZ; | 套 | 2 | ||
124 | 配电柜 | 1.配电柜; | 套 | 2 | ||
125 | 高压柜 | KYN28-12系列,室内碳钢,IP42 | 台 | 6 | ||
126 | 变压器 | SCB13-1250KVA-10/0.4KV 带安全防护罩 | 套 | 2 | ||
127 | 直流屏 | 110V/40Ah,800X800X2200 | 台 | 1 | ||
128 | 低压开光柜 | MNS,室内碳钢,IP42 | 台 | 5 | ||
129 | 低压开光柜 | GGD,室内碳钢,IP42 | 台 | 4 | ||
130 | 动力箱 | 非标,箱体采用不锈钢304,IP55 | 台 | 2 | ||
131 | 照明配电箱 | SDB- | 台 | 4 | ||
132 | 机旁操作箱 | 非标,箱体采用不锈钢304,IP55 | 台 | 14 | ||
133 | 监控显视器 | 24寸;接口:HDMI,VGA;刷新率:75Hz;分辨率:1920*1080 | 台 | 1 | ||
134 | 视频硬盘录像机 | 24路;支持8个SATA盘位;支持网络摄像机即插即用;支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5;不同通道可设定不同的录像保存周期:支持冗余录像 | 台 | 1 | ||
135 | 硬盘盒 | 总容量24T;3.5英寸;SATA接口 | 个 | 1 | ||
136 | 枪式摄像头 | 200万像素,1080P,红外照射距离50m;支持POE | 台 | 9 | ||
137 | 光纤收发器 | 2光口,4电口,工业级,千兆,IP40防护 | 套 | 5 | ||
138 | 光纤交换机 | 16光口,4电口,工业级管理型千兆,IP40防护 | 套 | 1 | ||
139 | 视频监控柜 | 600×600×1800 室内碳钢喷塑 | 台 | 1 | ||
140 | 室外监控弱电箱 | 碳钢喷塑,室外防水,内置二合一防雷模块,电源+网络 | 套 | 6 | ||
中控室 | ||||||
141 | 中控室 | 1.工控电脑《含软件)、27寸、49英寸×8大屏:操作台: 打印机;组态、编程软件;UPS电源;防静电池板;安装辅材等。(具体工程量详见施工图) | 座 | 1 | ||
合计 |
备注:1、以上清单项目名称及工程量等内容如有漏项,具体以施工图为准;
2、以上报价(不局限于招标清单项目名称及工程量报价费用,具体以施工图为准)含税、含运费、含预埋管道建设费、含管道配件和电气自控材料费、含安装调试费、试运行费等一切费用。