铅山县中等职业学校(铅山卫校) 新校区厨卫用具采购项目询价函
询价函
铅山县中等职业学校(铅山卫校) 新校区厨卫用具采购项目进行询价,特邀请有相关经营资质的供应商参加报价。
一、项目内容及具体要求:
详见附件
二、参询商资格
(一)具有相应经营范围的独立法人或其他组织;
(二)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件;
三、报价时间
2023年2月16日至2023年2月22日
三、参询材料
(一)营业执照副本扫描件
(二)报价单原件或扫描件
注:以上资料加盖公章。
四、联系方式
单位:铅山县中等职业学校
联系人:方亮
邮箱:1328167226@qq.com
地址:江西省上饶市铅山县河口镇胜利南路17号
联系电话:15717937362
附件:
一层厨卫设备清单
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 技术参数 | 参考图片 |
A.仓库 | ||||||||
A01 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 2 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢方管 |
| ||
A02 | 米面架 | 1200*500*300 | 4 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢方管 |
| ||
A03 | 四层格栅货架 | 1500*500*1500 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢方管 |
| ||
B.洗消间 | ||||||||
B01 | 高压花洒 | 座台式 | 1 | 台 | 材料:黄铜、塑胶; |
| ||
B02 | 双星入机台 | 2000*760*850 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
B03 | 商用洗碗机 | 1550*860*1450 | 1 | 台 | 洗涤筐尺寸:500*500*100mm |
| ||
B04 | 油网烟罩 | 2000*1000*500 | 2 | 米 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
B05 | 不锈钢后封板 | L*1900*20 | 2 | 米 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| ||
B06 | 不锈钢油网 | 500*500 | 4 | 片 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| ||
B07 | 不锈钢前饰板 | L*500*20 | 4 | 米 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| ||
B08 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
B09 | 四门高身储物柜 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
B10 | 不锈钢洗地龙头 | 10M | 1 | 台 | 1、采用优质304不锈钢制作 |
| ||
B11 | 洁碟台 | 1800*760*850 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
B12 | 热风循环消毒柜(双门) | 1310*670*1980 | 2 | 台 | 消毒方式:高温热风循环杀菌消毒 |
| ||
C.粗加工区 | ||||||||
C01 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 2 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢方管 |
| ||
C02 | 绞切两用机 | 580*420*780 | 1 | 台 | 电压:220V |
| ||
C03 | 双层工作台 | 1000*700*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
C04 | 单星盆台 | 1000*700*950 | 4 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
C05 | 电开水器 | 9KW | 1 | 台 | 说明:功率 : 9kW |
| ||
C06 | 侧单星砧板台 | 1500*700*950 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
C07 | 侧单星砧板台 | 1400*700*950 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
D.高低温冷库 | ||||||||
D01 | 低温冷库 | 2250*4000*2600 | 1 | 座 | 说明:采用面板为彩涂钢板聚胺脂保温层100mm厚 |
| ||
D02 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 6 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢方管 |
| ||
D03 | 高温冷库 | 2250*4000*2600 | 1 | 座 | 说明:采用面板为彩涂钢板聚胺脂保温层100mm厚 |
| ||
E.主厨区 | ||||||||
E01 | 中餐燃气炒菜灶 | 2000*1200*800+450 | 1 | 台 | 产品描述/Description : |
| ||
E02 | 炉拼台 | 400*1100*1250 | 3 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
E03 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 3 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢磨砂板 |
| ||
E04 | 双机冷柜 | 1220*750*1960 | 2 | 台 | 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 |
| ||
E05 | 双星中拼盆台 | 700*1800*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
E06 | 双层工作台 | 1800*1000*800 | 3 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
E07 | 四层格栅货架 | 1500*500*1500 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢方管 |
| ||
E08 | 炊用燃气大锅灶 | 1000*1200*800+450 | 3 | 台 | 产品描述/Description : |
| ||
E09 | 油网烟罩 | 8800*1200*600 | 8.8 | 米 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
不锈钢后封板 | L*1900*20 | 8.8 | 米 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| |||
不锈钢油网 | 500*500 | 17 | 片 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| |||
不锈钢前饰板 | L*500*20 | 11.2 | 米 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| |||
E10 | 商用电磁摇摆汤锅 | 200L | 1 | 台 | 额定电压 380V |
| ||
E11 | 双层工作台 | 700*700*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
E12 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 2 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢方管 |
| ||
E13 | 不锈钢洗地龙头 | 10M | 1 | 台 | 1、采用优质304不锈钢制作 |
| ||
E14 | 厨房设备灭火装置 | 与烟罩配套 | 1 | 套 | 1、厨房灭火装置依据本厨房灶具及烟罩配置情况进行专门设计。 |
| ||
F.面点蒸煮区 | ||||||||
F01 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢方管 |
| ||
F02 | 搅拌机 | 620*500*1050 | 1 | 台 | 料桶容积 :≥30L |
| ||
F03 | 揉压面皮机 | 600*430*860 | 1 | 台 | 电压(V):220/380 |
| ||
F04 | 双机冷柜 | 1220*750*1960 | 1 | 台 | 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 |
| ||
F05 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
F06 | 木面工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
F07 | 电热、蒸热两用蒸饭柜 | 24盘 | 2 | 台 | 说明: |
| ||
F08 | 油网烟罩 | 3800*1000*600 | 3 | 米 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
F09 | 不锈钢后封板 | L*1900*20 | 3 | 米 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| ||
F10 | 不锈钢油网 | 500*500 | 6 | 片 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| ||
F11 | 不锈钢前饰板 | L*500*20 | 5 | 米 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| ||
F12 | 单星盆台 | 1000*700*950 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
G.售卖间 | ||||||||
G01 | 保温汤饭车 | 700*700*800 | 2 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
G02 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
G03 | 保温台 | 1800*700*800 | 5 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
G04 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 2 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
G05 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
G06 | 单星盆台 | 800*800*950 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
G07 | 留样雪柜 | 630*640*1970 | 1 | 台 | 容积(L):≥318 |
| ||
G08 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
G09 | 洗手池 | 500*450*600 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
一层排烟系统 | ||||||||
1 | 低噪音高压柜式风机 | 18.5KW | 1 | 台 | 说明:采用名牌电机,使其动能更强劲且噪音更低,振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻,使其转动负荷更小,两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状,达到消音效果,配风机变频控制柜。 |
| ||
2 | 静电式油烟净化器 | 30000风量 | 1 | 台 | 阴极在高压电场中发射出来的电子,以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来捕捉油烟、黑烟、油雾粒子,使粒子带电,再利用电场的作用,使带电粒子被阳极所吸附,以达到清除、净化油烟的目的。 |
| ||
3 | 不锈钢集烟管 | 400*500 | 28 | ㎡ | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
4 | 不锈钢集烟管 | 600*700 | 34 | ㎡ | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
5 | 不锈钢排烟管 | 800*800 | 83 | ㎡ | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
6 | 不锈钢弯头 | 400*500 | 2 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
7 | 不锈钢弯头 | 600*700 | 2 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
8 | 不锈钢弯头 | 800*800 | 4 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
9 | 不锈钢变径 | 800*800 | 4 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
10 | 不锈钢变径 | 400*500 | 1 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
11 | 不锈钢变径 | 600*700 | 1 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
12 | 不锈钢变径 | 800*800 | 1 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
13 | 防火阀 | 800*800 | 1 | 个 | 说明:采用镀锌钢板作制,外涂防火、防锈漆。 |
| ||
14 | 法兰、吊架 | 配套 | 26 | 套 | 说明:采用角铁制作,喷防锈漆 |
| ||
15 | 风机支架及防震垫 | 配套 | 1 | 项 | 说明:槽钢制作,具防震效果,减小风机噪音 |
| ||
16 | 净化器吊架及接油盘 | 配套 | 1 | 项 | 说明:槽钢制作,具防震效果,减小风机噪音 |
| ||
17 | 帆布软接 | 配套 | 1 | 项 | 说明:采用加厚型帆布 |
| ||
洗碗间 | ||||||||
1 | 轴流风机 | 4# | 1 | 台 | 功率:1.2KW |
| ||
2 | 不锈钢烟管 | 400*400 | 12 | ㎡ | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
3 | 不锈钢弯头 | 400*500 | 1 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
4 | 法兰、吊架 | 配套 | 4 | 套 | 说明:采用角铁制作,喷防锈漆 |
| ||
5 | 百叶窗 | 400*500 | 1 | 个 | 说明:采用优质不锈钢 |
| ||
6 | 帆布软接 | 配套 | 1 | 项 | 说明:采用加厚型帆布 |
| ||
一层鲜风系统 | ||||||||
1 | 低噪音高压柜式风机(鲜风机) | 5.5kw | 1 | 台 | 说明:采用名牌电机,使其动能更强劲且噪音更低,振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻,使其转动负荷更小,两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状,达到消音效果,配风机启动保护器。 |
| ||
2 | 不锈钢烟管 | 400*700 | 32 | ㎡ | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
3 | 不锈钢弯头、变径 | 400*700 | 4 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
4 | 风机支架及防震垫 | 配套 | 1 | 项 | 说明:槽钢制作,具防震效果,减小风机噪音 |
| ||
5 | 法兰、吊架 | 配套 | 20 | 套 | 说明:采用角铁制作,喷防锈漆 |
| ||
6 | 鲜风咀 | 配套 | 14 | 个 | 说明:采用优质铝合金 |
| ||
7 | 百叶窗 | 配套 | 1 | 个 | 说明:采用优质不锈钢 |
| ||
8 | 帆布软接 | 配套 | 1 | 项 | 说明:采用加厚型帆布 |
| ||
9 | 鲜风调风阀 | 400*700 | 1 | 个 | 说明:采用镀锌钢板作制,外涂防火、防锈漆。 |
| ||
合计 |
二层厨卫设备清单
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 技术参数 | 参考图片 |
BA.副食库 | ||||||||
BA01 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 3 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢方管 |
| ||
BB.洗碗消毒区 | ||||||||
BB01 | 高压花洒 | 座台式 | 1 | 台 | 材料:黄铜、塑胶; |
| ||
BB02 | 双星入机台 | 2000*760*850 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BB03 | 商用洗碗机 | 1550*860*1450 | 1 | 台 | 洗涤筐尺寸:500*500*100mm |
| ||
BB04 | 油网烟罩 | 2000*1000*500 | 2 | 米 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BB05 | 不锈钢后封板 | L*1900*20 | 2 | 米 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| ||
BB06 | 不锈钢油网 | 500*500 | 4 | 片 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| ||
BB07 | 不锈钢前饰板 | L*500*20 | 4 | 米 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| ||
BB08 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BB09 | 四门高身储物柜 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BB10 | 不锈钢洗地龙头 | 10M | 1 | 台 | 1、采用优质304不锈钢制作 |
| ||
BB11 | 洁碟台 | 1800*760*850 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BB12 | 热风循环消毒柜(双门) | 1310*670*1980 | 2 | 台 | 消毒方式:高温热风循环杀菌消毒 |
| ||
BC.主食库 | ||||||||
BC01 | 米面架 | 1200*500*300 | 4 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢方管 |
| ||
BD.蔬菜/肉类粗加工 | ||||||||
BD01 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 2 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢方管 |
| ||
BD02 | 绞切两用机 | 580*420*780 | 1 | 台 | 电压:220V |
| ||
BD03 | 双层工作台 | 1000*700*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BD04 | 单星盆台 | 1000*700*950 | 4 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BD05 | 电开水器 | 9KW | 1 | 台 | 说明:功率 : 9kW |
| ||
BD06 | 侧单星砧板台 | 1500*700*950 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BD07 | 侧单星砧板台 | 1400*700*950 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BE.主厨烹饪间 | ||||||||
BE01 | 中餐燃气炒菜灶 | 2000*1200*800+450 | 1 | 台 | 产品描述/Description : |
| ||
BE02 | 炉拼台 | 400*1100*1250 | 3 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BE03 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 3 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢磨砂板 |
| ||
BE04 | 双机冷柜 | 1220*750*1960 | 2 | 台 | 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 |
| ||
BE05 | 双星中拼盆台 | 700*1800*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BE06 | 双层工作台 | 1800*1000*800 | 3 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BE07 | 四层格栅货架 | 1500*500*1500 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢方管 |
| ||
BE08 | 炊用燃气大锅灶 | 1000*1200*800+450 | 3 | 台 | 产品描述/Description : |
| ||
BE09 | 油网烟罩 | 8800*1200*600 | 8.8 | 米 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
不锈钢后封板 | L*1900*20 | 8.8 | 米 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| |||
不锈钢油网 | 500*500 | 17 | 片 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| |||
不锈钢前饰板 | L*500*20 | 11.2 | 米 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| |||
BE10 | 商用电磁摇摆汤锅 | 200L | 1 | 台 | 额定电压 380V |
| ||
BE11 | 双层工作台 | 700*700*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BE12 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 2 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢方管 |
| ||
BE13 | 不锈钢洗地龙头 | 10M | 1 | 台 | 1、采用优质304不锈钢制作 |
| ||
BE14 | 厨房设备灭火装置 | 与烟罩配套 | 1 | 套 | 1、厨房灭火装置依据本厨房灶具及烟罩配置情况进行专门设计。 |
| ||
BF.蒸煮面点区 | ||||||||
BF01 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢方管 |
| ||
BF02 | 搅拌机 | 620*500*1050 | 1 | 台 | 料桶容积 :≥30L |
| ||
BF03 | 揉压面皮机 | 600*430*860 | 1 | 台 | 电压(V):220/380 |
| ||
BF04 | 双机冷柜 | 1220*750*1960 | 1 | 台 | 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 |
| ||
BF05 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BF06 | 木面工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BF07 | 电热、蒸热两用蒸饭柜 | 24盘 | 2 | 台 | 说明: |
| ||
BF08 | 油网烟罩 | 3800*1000*600 | 3 | 米 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BF09 | 不锈钢后封板 | L*1900*20 | 3 | 米 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| ||
不锈钢油网 | 500*500 | 6 | 片 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| |||
不锈钢前饰板 | L*500*20 | 5 | 米 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板 |
| |||
BF10 | 单星盆台 | 1000*700*950 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BG.学生售卖区 | ||||||||
BG01 | 保温汤饭车 | 700*700*800 | 2 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BG02 | 双层工作台 | 900*700*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BG03 | 保温台 | 1800*700*800 | 5 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BG04 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 3 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BG05 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BG06 | 单星盆台 | 800*800*950 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
BG07 | 留样雪柜 | 630*640*1970 | 1 | 台 | 容积(L):≥318 |
| ||
BG08 | 洗手池 | 500*450*600 | 1 | 台 | 说明:采用SUS304不锈钢板 |
| ||
二层排烟系统 | ||||||||
1 | 低噪音高压柜式风机 | 18.5KW | 1 | 台 | 说明:采用名牌电机,使其动能更强劲且噪音更低,振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻,使其转动负荷更小,两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状,达到消音效果,配风机变频控制柜。 |
| ||
2 | 静电式油烟净化器 | 30000风量 | 1 | 台 | 阴极在高压电场中发射出来的电子,以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来捕捉油烟、黑烟、油雾粒子,使粒子带电,再利用电场的作用,使带电粒子被阳极所吸附,以达到清除、净化油烟的目的。 |
| ||
3 | 不锈钢集烟管 | 400*500 | 28 | ㎡ | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
4 | 不锈钢集烟管 | 600*700 | 34 | ㎡ | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
5 | 不锈钢排烟管 | 800*800 | 66 | ㎡ | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
6 | 不锈钢弯头 | 400*500 | 2 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
7 | 不锈钢弯头 | 600*700 | 2 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
8 | 不锈钢弯头 | 800*800 | 4 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
9 | 不锈钢变径 | 800*800 | 4 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
10 | 不锈钢变径 | 400*500 | 1 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
11 | 不锈钢变径 | 600*700 | 1 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
12 | 不锈钢变径 | 800*800 | 1 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
13 | 防火阀 | 800*800 | 1 | 个 | 说明:采用镀锌钢板作制,外涂防火、防锈漆。 |
| ||
14 | 法兰、吊架 | 配套 | 20 | 套 | 说明:采用角铁制作,喷防锈漆 |
| ||
15 | 风机支架及防震垫 | 配套 | 1 | 项 | 说明:槽钢制作,具防震效果,减小风机噪音 |
| ||
16 | 净化器吊架及接油盘 | 配套 | 1 | 项 | 说明:槽钢制作,具防震效果,减小风机噪音 |
| ||
17 | 帆布软接 | 配套 | 1 | 项 | 说明:采用加厚型帆布 |
| ||
二层洗碗间 | ||||||||
1 | 轴流风机 | 4# | 1 | 台 | 功率:1.2KW |
| ||
2 | 不锈钢烟管 | 400*400 | 12 | ㎡ | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
3 | 不锈钢弯头 | 400*500 | 1 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
4 | 法兰、吊架 | 配套 | 4 | 套 | 说明:采用角铁制作,喷防锈漆 |
| ||
5 | 百叶窗 | 400*500 | 1 | 个 | 说明:采用优质不锈钢 |
| ||
6 | 帆布软接 | 配套 | 1 | 项 | 说明:采用加厚型帆布 |
| ||
二层鲜风系统 | ||||||||
1 | 低噪音高压柜式风机(鲜风机) | 5.5kw | 1 | 台 | 说明:采用名牌电机,使其动能更强劲且噪音更低,振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻,使其转动负荷更小,两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状,达到消音效果,配风机启动保护器。 |
| ||
2 | 不锈钢烟管 | 400*700 | 32 | ㎡ | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
3 | 不锈钢弯头、变径 | 400*700 | 4 | 个 | 说明:采用SUS304 δ1.0mm不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| ||
4 | 风机支架及防震垫 | 配套 | 1 | 项 | 说明:槽钢制作,具防震效果,减小风机噪音 |
| ||
5 | 法兰、吊架 | 配套 | 20 | 套 | 说明:采用角铁制作,喷防锈漆 |
| ||
6 | 鲜风咀 | 配套 | 14 | 个 | 说明:采用优质铝合金 |
| ||
7 | 百叶窗 | 配套 | 1 | 个 | 说明:采用优质不锈钢 |
| ||
8 | 帆布软接 | 配套 | 1 | 项 | 说明:采用加厚型帆布 |
| ||
9 | 鲜风调风阀 | 400*700 | 1 | 个 | 说明:采用镀锌钢板作制,外涂防火、防锈漆。 |
| ||
合计 |