铅山县中等职业学校(铅山卫校)空调设备采购项目询价函
询价函
铅山县中等职业学校(铅山卫校)空调设备采购项目进行询价,特邀请有相关经营资质的供应商参加报价。
一、项目内容及具体要求:
详见附件
二、参询商资格
(一)具有相应经营范围的独立法人或其他组织;
(二)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件;
三、报价时间
2023年2月16日至2023年2月22日
三、参询材料
(一)营业执照副本扫描件
(二)报价单原件或扫描件
注:以上资料加盖公章。
四、联系方式
单位:铅山县中等职业学校
联系人:方亮
邮箱:1328167226@qq.com
地址:江西省上饶市铅山县河口镇胜利南路17号
联系电话:15717937362
附件:
铅山县中等职业学校(铅山卫校)空调设备采购项目采购清单 | |||||||
序号 | 项目名称 | 基本技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | |
1 | 大1.5匹挂机空调 | (1)冷暖两用、220V、能效等级二级及以上 (2)全年能源消耗效率APF≥4.00 (3)额定制冷量≥3500W (4)额定制热量≥4500W(不含电辅加热) (5)额定制冷功率≤1200W (6)额定制热功率≤1500W(不含电辅加热) (7)电辅加热功率≤1300W (8)循环风量≥600m³/h (9)空调室内机噪音最大档≤43dB(A) (10)空调室外机噪音最大值≤52dB(A) | 台 | 169 | |||
2 | 2匹柜机空调 | (1)冷暖两用、220V、能效等级二级及以上 (2)全年能源消耗效率APF≥4.00 (3)额定制冷量≥5000W (4)额定制热量≥7000W(不含电辅加热) (5)额定制冷功率≤1400W (6)额定制热功率≤2300W(不含电辅加热) (7)电辅加热功率≤1800W (8)循环风量≥1000m³/h (9)空调室内机噪音最大档≤43dB(A) (10)空调室外机噪音最大值≤56dB(A) | 台 | 11 | |||
3 | 3匹柜机空调 | (1)冷暖两用、220V、能效等级二级及以上 (2)全年能源消耗效率APF≥3.50 (3)额定制冷量≥7200W (4)额定制热量≥8000W(不含电辅加热) (5)额定制冷功率≤2300W (6)额定制热功率≤3200W(不含电辅加热) (7)电辅加热功率≤2500W (8)循环风量≥1200m³/h (9)空调室内机噪音最大值≤48dB(A) (10)空调室外机噪音最大值≤58dB(A) | 台 | 140 | |||
4 | 3匹天花机空调 | (1)冷暖两用、220V、能效等级二级及以上 (2)全年能源消耗效率APF≥3.20 (3)额定制冷量≥7200W (4)额定制热量≥7700W(不含电辅加热) (5)额定制冷功率≤2400W (6)额定制热功率≤2400W(不含电辅加热) (7)电辅加热功率≤2000W (8)循环风量≥1200m³/h (9)空调室内机噪音最大值≤48dB(A) (10)空调室外机噪音最大值≤57dB(A) | 台 | 18 | |||
5 | 5匹柜机空调 | (1)冷暖两用、380V、能效等级二级及以上 (2)全年能源消耗效率APF≥3.20 (3)额定制冷量≥12000W (4)额定制热量≥13000W(不含电辅加热) (5)额定制冷功率≤4000W (6)额定制热功率≤4000W(不含电辅加热) (7)电辅加热功率≤3800W (8)循环风量≥1800m³/h (9)空调室内机噪音最大值≤54dB(A) (10)空调室外机噪音最大值≤61dB(A) | 台 | 1 | |||
6 | 5匹天花机空调 | (1)冷暖两用、380V、能效等级二级及以上 (2)全年能源消耗效率APF≥3.20 (3)额定制冷量≥12000W (4)额定制热量≥13000W(不含电辅加热) (5)额定制冷功率≤4000W (6)额定制热功率≤4000W(不含电辅加热) (7)电辅加热功率≤3200W (8)循环风量≥1800m³/h (9)空调室内机噪音最大值≤54dB(A) (10)空调室外机噪音最大值≤60dB(A) | 台 | 4 | |||
7 | 直流变频多联外机 | 制冷量≥156KW;制热量≥175KW | 台 | 2 | |||
8 | 风管式室内机 | 制冷量≥16KW;制热量≥18KW | 台 | 20 | |||
9 | 专用控制器 | 与空调匹配 | 个 | 20 | |||
10 | 专用模块组件 | 与空调匹配 | 个 | 4 | |||
11 | 专用连接铜管(含保温) | φ9.52φ15.9 | m | 285 | |||
12 | 专用连接铜管(含保温) | φ6.29φ12.9 | m | 670 | |||
13 | 专用连接铜管(含保温) | φ12.7φ25.4 | m | 90 | |||
14 | 专用连接铜管(含保温) | φ15.9φ28.6 | m | 200 | |||
15 | 专用连接铜管(含保温) | φ19.05φ38.1 | m | 200 | |||
16 | 专用连接铜管(含保温) | φ19.05φ41.3 | m | 270 | |||
17 | 机械打孔 | 与空调匹配 | 个 | 536 | |||
18 | 铁皮风道 | 与空调匹配 | m2 | 498 | |||
19 | 辅材(支架、氮气、吊杆,卡扣等) | 与空调匹配 | 项 | 1 | |||
20 | 分岐器 | 与空调匹配 | 个 | 18 | |||
21 | 双层百叶送风口 | 300*300 | 个 | 80 | |||
22 | 单层百叶回风口 | 1700*300 | 个 | 20 | |||
23 | 帆布 | 与空调匹配 | m2 | 40 | |||
24 | 冷凝水管道(含橡塑保温管) | 与空调匹配 | m | 200 | |||
25 | 信号线+PVC 线管 | 带屏蔽 | m | 260 | |||
26 | 追加制冷剂 | R410A 11.3KG/瓶 | 瓶 | 6 | |||
27 | 天方地园 | 与空调匹配 | 个 | 80 | |||
28 | 安装人工费 | 台 | 26 | ||||
29 | 吊.运费 | 项 | 1 | ||||
合计 |
注:以上报价含税、含运费、含安装调试费、试运行费等一切费用。